机器人综合实验室
序号 | 学习平台 | 产品名称 | 型号 | 产品简单介绍 | 数量 |
机器人结构设计模块 | |||||
1 | Arduino | 机械创新套件 | PD03 | 支持机械原理创新课程,可开展机械原理模块认知、机械原理模块应用、机械原理模块创新、创新实验课、创新实践活动等。 包含大量标准机械零件,平板、折弯、杆、齿轮、齿条、偏心轮等机械零件,可组装典型机械原理结构,设计机械原理的应用机构。 | 10 |
2 | Arduino | 机器人创新实训套件 | MX201 | 包含20种机器人模块,以及50种创新示例,传感器15种。 80个实训项目,包括:机器人模块基础实训,机器人底盘转向结构设计实训、机械臂结构设计实训、仿生机器人设计实训、机器人视觉识别功能实训等。 | 10 |
机器人运动控制模块 | |||||
1 | Arduino、ROS | 机器人智能技术开发平台 | Rob-GS01 | 该平台包含机械臂、全向底盘、仿生机器人设计及运动控制和机器视觉、无线定位、机器人激光雷达导航技术等6个主题的机器人智能技术。 涵盖Arduino和ROS两大开源机器人平台实验案例。 | 10 |
2 | STM32 | 组合式竞赛机器人 | QC-8KT | 本平台采用框架式结构,主体零件采用6061铝合金制作,可组装6种机械臂和5种运动底盘,支持多样性平台搭建和二次开发。 传感器包括:循线传感器、颜色识别传感器、扫码传感器、摄像头识别传感器等。 | 10 |
3 | C/C++、Java、Python | 机器人智能码垛开发平台 | CB-IP | 该平台包含一台并联桌面级机械臂、定制版物料码垛盘; 支持机械臂运动轨迹规划和运动学算法的正解和反解研究。 | 10 |
机器人传感器技术模块 | |||||
1 | STM32 | 传感器套件 | QC-4KTCGQ | 套件包含40种以上各类传感器及声光报警模块,其外壳为6001航空铝材; 每个传感器模块自带单片机用于传感器数据采集及声光报警控制,可自行处理信号;可完成土壤湿度检测、火灾报警、距离检测、室内定位、障碍检测、倾倒检测、环境光强检测、电子温湿度计、电路过载检测等实验。 | 10 |
机器人视觉技术模块 | |||||
1 | STM32 | 智能视觉识别分拣平台 | QC-9KT | 该平台是一套具有嵌入式机器视觉、通过运算实现运动控制的视觉分拣机器人。由识别模块与机械臂爪组成,两模块也可单独使用; 包含并联机械臂爪系统、视觉模块、承载旋转平台、操作界面、分拣对象等。可以识别不同的大小、形状、颜色、二维码、条形码等。 | |
2 | C/C++、Java、Python | 机器人视觉分拣开发平台 | CB-VI | 该平台包含一台并联桌面级机械臂、一套滑动台组件、一套带光源的视觉模块、定制版视觉分拣盘; 支持颜色识别算法研究,步进电机驱动控制研究,机械臂运动轨迹规划,机械臂运动学算法的正解和反解研究,机器视觉相关的颜色、位置、姿态研究。 | 10 |
3 | C/C++、Java、Python | 机器人对弈开发平台 | CB-MS | 该平台包含两台四轴桌面级机械臂和定制版中国象棋对弈棋盘一套; 支持中国象棋棋子的识别算法研究,中国象棋下棋算法研究,机械臂运动轨迹规划,多机协同运动控制路径优化,机械臂运动学算法的正解和反解研究。 | 2 |
机器人智能控制模块 | |||||
1 | Arduino/STM32/ROS | 机器人检测与控制综合实训平台 | EID-BM-02A | 该平台配置四台检测控制对象:履带机器人底盘,三自由度机械臂,桌面级机械臂,视觉分拣检测线。涵盖单片机、自动控制、通讯、传感器等多个方向的实验; 提供《机器人检测与控制实验》指导书2本,60个实验项目。授课老师无需编写教案,根据教程即可上课; | 10 |
辅助模块 | |||||
1 | 软件 | 机器人操作系统 机器人仿真软件 机器人开发工具包 | 30 | ||
2 | 辅助资源 | 实验指导书 专业配套课件 | 30 | ||
3 | 辅助设备 | 计算机 | 10 | ||
4 | 交换机 | 1 | |||
5 | 桌椅 | 30 | |||
6 | 多媒体 | 1 | |||
工具 |